Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.






1. Philips

36W / 2G11 / 830, Philips MASTER PL-L 4P, 36 Watt
Philips - Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra. Energieeffizienz-Klasse EEI-Klasse: A. Energieverbrauch: 40 kWh/1. 000 h.Marke | Philips |
Hersteller | Philips |
Höhe | 42 cm (16.54 Zoll) |
Länge | 2.5 cm (0.98 Zoll) |
Gewicht | 0.13 kg (0.29 Pfund) |
Breite | 4.5 cm (1.77 Zoll) |
Artikelnummer | 70674440 |
2. Philips

Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-L 840 4P 2G11 coolwhite 36W
Philips - Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra. Energieverbrauch: 40 kWh/1. 000 h. Energieeffizienz-Klasse EEI-Klasse: A.Marke | Philips |
Hersteller | Philips |
Höhe | 0 cm (0 Zoll) |
Länge | 41.66 cm (16.4 Zoll) |
Gewicht | 0.1 kg (0.23 Pfund) |
Breite | 0 cm (0 Zoll) |
Artikelnummer | Philips70675140 |
Modell | L-L 36W/840 4Pin 2G11 |
3. Philips

PHILIPS MASTER PL-L EEK B 18W/840 4Pin 2G11 70669040 neutral-weiss Energiesparlampe
Philips - Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra. Energieverbrauch: 20 kWh/1. 000 h. Energieeffizienz-Klasse EEI-Klasse: A.Marke | Philips |
Hersteller | Philips |
Höhe | 22.6 cm (8.9 Zoll) |
Länge | 3.8 cm (1.5 Zoll) |
Gewicht | 0.06 kg (0.13 Pfund) |
Breite | 3.8 cm (1.5 Zoll) |
Artikelnummer | PL-L 18W/840 4P 2G11 |
Modell | MASTER PL-L18W |
4. Philips

Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-L 827 4P 2G11warm 36W EEK: A
Philips - Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra. Energieverbrauch: 40 kWh/1. 000 h. Energieeffizienz-Klasse EEI-Klasse: A.Marke | Philips |
Hersteller | Philips |
Gewicht | 0.1 kg (0.23 Pfund) |
Artikelnummer | 70673740 |
5. Philips

Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-L 840 4P 2G11 coolwhite 18W
Philips - Energieeffizienz-Klasse EEI-Klasse: A. Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra. Energieverbrauch: 20 kWh/1. 000 h.Marke | Philips |
Hersteller | Philips |
Höhe | 23 cm (9.06 Zoll) |
Länge | 2.5 cm (0.98 Zoll) |
Gewicht | 0.06 kg (0.13 Pfund) |
Breite | 4.5 cm (1.77 Zoll) |
Artikelnummer | 70669040 |
Modell | 70669040 |
6. Philips

PL-L 36 Watt 865 Tageslicht 4P 2G11, Philips
Philips - Durchschnittliche lebensdauer bei 10% elektromagnetischer Strahlung: 10000 Stunden. Durchschnittliche lebensdauer bei 50% elektromagnetischer Strahlung: 15000 Stunden. Energieverbrauch 1000 Stunden: 40 kWh. Lichtausbeute: 80 lm/W.Marke | Philips |
Hersteller | Philips |
Höhe | 3.81 cm (1.5 Zoll) |
Länge | 41.71 cm (16.42 Zoll) |
Gewicht | 0.1 kg (0.23 Pfund) |
Breite | 3.81 cm (1.5 Zoll) |
Artikelnummer | 63520440 |
Modell | master pl-l |
7. Philips

Philips 24W, PL-L 24 Watt 830 warmweiß 4P 2G11
Philips - Master pl-l 4 Stifte. 70671340 master pl-l 24w/830/4p 1ct/25 lampe. Kompaktleuchtstofflampe mit mittlerer bis hoher Leistung. Für allgemeine Deckenleuchten.Marke | Philips |
Hersteller | Philips |
Höhe | 2.4 cm (0.94 Zoll) |
Länge | 32 cm (12.6 Zoll) |
Gewicht | 0.08 kg (0.18 Pfund) |
Breite | 4.4 cm (1.73 Zoll) |
Artikelnummer | 0290-024830p#1#Dan1 |
Modell | 0290-024830p#1#Dan1 |